Connectoren overzicht
Betalingen
Connector | Beschrijving | Externe info |
|---|---|---|
OraFin is de afkorting voor Oracle Finance, een financieel softwareplatform dat gebruikt wordt door de Vlaamse overheid, met name binnen het Dienstencentrum Boekhouding (DCB) van het Departement Financiën en Begroting. We connecteren met ORAFIN om uitbetalingen (bijvoorbeeld van een premie) of terugvorderingen uit te voeren. | Algemene info Website financiën & begroting personeel Vlaamse overheid Technische info Niet publiek, wel beschikbaar bij het Skryv project team. | |
Service van Vanden Broele die betalingen afhandelt via ATOS of POM. Deze connector is specifiek ontwikkeld door en voor eGovFlow en wordt actief gebruikt binnen applicaties van lokale besturen. | Algemene info Technische info Niet publiek, wel beschikbaar bij het eGovFlow team. |
Federale gegevensdeling
Connector | Beschrijving | Externe info |
|---|---|---|
Diplomagerelateerde informatie via XML-bestand doorgeven aan de federale overheid. | Niet publiek | |
Indexatie gegevens ophalen bij de FOD Economie. |
GIS
Connector | Beschrijving | Externe info |
|---|---|---|
GIPOD staat voor Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein. GIPOD bundelt alle info over grondwerken, evenementen en hinder openbaar domein. | Algemene info Technische info | |
Spotbooking is een platform waarmee lokale besturen zoals gemeentes of politiezones innames openbaar domein beheren. Binnen Skryv is er voor besturen die met Spotbooking werken een integratie beschikbaar. |
MAGDA gegevensdeling
Connector | Beschrijving | Externe info |
|---|---|---|
Algemene info over alle MAGDA connectors heen | MAGDA staat voor MAximale GegevensDeling tussen Administraties. MAGDA is een service van de Vlaamse overheid. MAGDA ontsluit een brede waaier aan authentieke overheidsbronnen. | |
Persoonsgebonden informatie ophalen uit het rijksregister en andere gerelateerde bronnen. Denk daarbij aan domicilie, gezinssamenstelling of afstammingsgegevens. | ||
Gegevens opvragen over voordelen en/of toeslagen verkregen voor kinderen binnen het kader van het groeipakket. | ||
Kadastrale gegevens ophalen bij de Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie (AAPD). | ||
Voertuiggegevens ophalen. Deze info kunnen gemeentes gebruiken voor het aanrekenen van parkeerretributies of GAS-boetes. Daarnaast zijn er ook use cases met betrekking tot lage emissie zones of voertuigkeuringen. | ||
Diensten gebruikt voor het ophalen van gegevens omtrent een onderneming of vestiging. Het gaat om gegevens uit het KBO, tewerkstellinggegevens en financiële gegevens. | ||
Het repertorium is een verplicht onderdeel van de informatieveiligheidsmaatregelen voor het opvragen van persoonsinformatie. Diensten met persoonsinformatie kunnen niet bevraagd worden zonder een inschrijving in het repertorium. | ||
De Kruispuntbank Sociale Zekerheid, maar ook andere actoren zoals VDAB of VAPH, bieden toegang tot gegevens (erkenningen, statuten of uitkeringen) zoals bijvoorbeeld ziekte, ongeval, leefloon, werkloosheid, pensioen, handicap, enzovoort. | ||
Ophalen van arbeidsgegevens, zoals informatie over loopbanen en werkrelaties. |
Microsoft
Connector | Beschrijving | Externe info |
|---|---|---|
Microsoft SharePoint is een platform waarmee teams documenten kunnen delen, samenwerken en informatie organiseren binnen een beveiligde omgeving. | Algemene info Technsiche info |
Ondertekenen, communiceren, archiveren
Connector | Beschrijving | Externe info |
|---|---|---|
AWS Simple Email Service (SES) | Amazon Simple Email Service (Amazon SES) is een cloudgebaseerde e-mailserviceprovider die in elke applicatie kan worden geïntegreerd voor geautomatiseerde e-mailverzending op grote schaal. | Algemene info Technische info |
Digitaal ondertekenen (Handtekenmap) | Ondertekeningsservice van de Vlaamse Overheid. Met Digitaal Ondertekenen kunnen bevoegde medewerkers van de Vlaamse overheid en lokale besturen officiële documenten ondertekenen. | |
DOSIS staat voor DOssier Status Informatie Systeem. DOSIS verzamelt en ontsluit informatie over de aanwezigheid en status van een dossier bij een Vlaamse of lokale overheidsdienst. Het is mogelijk om je dienstverlening aan te sluiten op DOSIS en statusupdates voor concrete dossiers door te geven via API. De dossierstatus wordt dan zichtbaar op platformen als Mijn Burgerprofiel, het Verenigingsloket of het eLoket voor ondernemingen. | Algemene info Technische info | |
Service van Vanden Broele die toelaat om documenten te laten ondertekenen. Het platform biedt ni elektronische handtekeningen, maar ook een transparante workflow met statusupdates, zodat alle betrokken partijen het proces eenvoudig kunnen volgen. | Algemene info Technische info
| |
Ook wel Magda Documentendienst of Magda Document Service genoemd. Dit laat directe communicatie met de burger toe via eBox en/of aangetekende zending. | ||
DOSIS staat voor DOssier Status Informatie Systeem. DOSIS verzamelt en ontsluit informatie over de aanwezigheid en status van een dossier bij een Vlaamse of lokale overheidsdienst. Het is mogelijk om je dienstverlening aan te sluiten op DOSIS en statusupdates voor concrete dossiers door te geven via API. De dossierstatus wordt dan zichtbaar op platformen als Mijn Burgerprofiel, het Verenigingsloket of het eLoket voor ondernemingen. | Deprecated (gebruik de rechtstreekse DOSIS-connector) | |
De Notificatiebouwsteen is een generieke bouwsteen die de burger of onderneming informeert over een actie, wijziging of dossierstatus bij een Vlaamse of lokale overheidsdienst. Deze communicatie kan via volgende twee kanalen verstuurd worden: passief (= u ziet een bel eens aangemeld op Mijn BurgerProfiel) of actief (= email of een pushbericht). In één NotificatieBundel kan u dus aangeven over welke kanalen u wilt informeren en dit naar één of meerdere bestemmelingen. | Algemene info Technische info |
Service Desk
Connector | Beschrijving | Externe info |
|---|---|---|
Jira Service Management is een ticketing systeem. Het helpt teams om incidenten, serviceaanvragen en wijzigingen efficiënt te beheren. Daarnaast biedt het krachtige automatiseringsmogelijkheden en integratie met andere Atlassian-tools voor een gestroomlijnde IT- en bedrijfsworkflow. | Algemene info Technische info |
Toegangs- en gebruikersmanagement
Connector | Beschrijving | Externe info |
|---|---|---|
Toegangs- en gebruikersbeheerplatform van de Vlaamse Overheid.
| Algemene info Technische info | |
Active Directory (AD) is een service van Microsoft die organisaties toelaat om onder andere gebruikers centraal te beheren. | ||
CSAM (Crossroads Standard Authentication Module) is de Belgische federale toegangspoort voor e-Government-diensten. Eén platform dat identificatie, authenticatie, autorisatie én mandatenbeheer centraliseert, voor zowel burgers als bedrijven. | ||
Keycloak is een open-source toegangs- en gebruikersmanagementoplossing die gebruikt wordt om authenticatie en autorisatie binnen Skryv-interne applicaties te beheren. | Algemene info Technische info |
Vlaamse gegevensdeling
Connector | Beschrijving | Externe info |
|---|---|---|
Het adressen- en gebouwenregister ontsluit alle gegevens rond adressen en gebouwen in Vlaanderen via één enkele authentieke databron. | Algemene info Technische info | |
Aansluitingsinformatie voor nutsvoorzieningen ophalen bij Fluvius. | ||
Ophalen perceelinformatie bij Basiskaart Vlaanderen (Grootschalig Referentie Bestand). | ||
Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) biedt een service aan waar het EPC-certificaat voor een woning opgehaald kan worden. |
Vlaamse overheid portalen
Connector | Beschrijving | Externe info |
|---|---|---|
E-loket van het agentschap landbouw en visserij. | ||
Overkoepelend platform beheerd door VLAIO waar ondernemers – wettelijk vertegenwoordigers of gemachtigden – subsidies, vergunningen, erkenningen en dossiers kunnen aanvragen én opvolgen bij Vlaamse, federale én lokale overheden. | ||
| ||
De VO-header (Vlaamse Overheid-header) is technisch een herbruikbare webcomponent uit het Webuniversum en maakt deel uit van het Vlaanderen Design System. | ||
Binnen de Vlaamse overheid is het Webuniversum een officiële bibliotheek van webcomponenten, sjablonen en richtlijnen die garant staat voor uniforme, toegankelijke en merkconforme websites en digitale loketten. |
Overige
Connector | Beschrijving | Externe info |
|---|---|---|
Associations | Info volgt. | - |
KBV | Info volgt | Info volgt |
WSB | Info volgt | Info volgt |