Configuratie artefacten
Concept
Het instellen en vormgeven van een dienstverlening binnen de applicatie gebeurt grotendeels via specifieke configuratie artefacten die je kan aanmaken en beheren via bestanden in een mappenstructuur. Bij het opstarten van de applicatie wordt deze volledige structuur ingeladen. Vanaf dat ogenblik bepalen ze het specifieke gedrag van de applicatie.
Configuratie artefacten structuur
Hieronder zie je een schetsmatige voorstelling van de configuratie-items structuur. De meeste van deze configuratie-items of artefacts kan je aanmaken en bewerken via Studio. Voor developers die op hun pc een lokale app willen opzetten, is het belangrijk om deze structuur te handhaven.
Map | Uitleg | Link |
|---|---|---|
Translations | - | |
Reflists | Referentielijsten | |
Dossiertypes | Dossiertypes | |
Forms | Formulieren | |
Templates | Communicaties | |
Workflows | Workflows | |
Licences | Dossiertype licentie |
Item of artefact type | Uitleg | Link |
|---|---|---|
login_data.docdef | Formulier waarin basisgegevens van de ingelogde gebruiker bijgehouden worden. | - |
roles.json | Roldefinities binnen de scope van de applicatie. | |
app-configuration.json | Configuratiebestand waarin Studio enkele applicatie eigenschappen bijhoudt. | |
esignflow.bpmn | Workflow bestemd voor de integratie met eSignFlow. | |
nl_BE.json | - | - |
mijnReflist.reflist | Lijst met toegelaten waarden voor bepaalde formuliervelden. | |
mijnFormulier.docdef | Template voor aanmaak van een formulier. | |
template-definitions.json | ||
mijnCommunicatie.hbs | Template voor aanmaak van een communicatie. | |
mijnWorkflow.bpmn | Template voor aanmaak van een proces. | |
mijnBeslissing.dmn | Template voor aanmaak van een beslissing. | |
mijnCase.cmnn | Template voor aanmaak van een case. | |
mijnDossiertype.dosdef | Instellingen voor specifiek dossiertype, template voor aanmaak van individuele dossiers. | |
licentieBestand.json | Licentie configuratie bestand |
Meer info
Klik hier voor meer architecturale info en ontdek hoe het bredere, technische plaatje van de applicatie eruit ziet.
