Beslissingstabel hit policy
Overzicht
Niet alle hit policies worden ondersteund door de process engine. Dit geldt voor
priorityenoutput order.Bij het selecteren van de hit policy moet je goed nadenken over de structuur van de output. Klik hier voor meer uitleg over de parameter map decision result.
Hit policy | Beschrijving | Voorbeeld | Beschrijving voorbeeld |
|---|---|---|---|
Unique | Elke regel heeft betrekking op een ander scenario. Scenario's moeten elkaar uitsluiten. Er kan slechts één optie worden geselecteerd. | Leeftijdsgroep | De beslissingstabel plaatst een persoon in een specifieke leeftijdsgroep. Een persoon kan maar tot één leeftijdsgroep tegelijk behoren. |
First | Start vanaf boven en elke regel in de beslissingstabel wordt geëvalueerd. De eerst matchende regel heeft voorrang. Latere regels worden genegeerd. Er kan slechts één optie worden geselecteerd. Typisch heb je op het einde een ‘default’ of ‘catch all’ regel die altijd geldig is en dus fungeert als fallback scenario. | Inpakken van een item | Een item moet in een doos worden verpakt, maar er zijn 10 verschillende formaten dozen. In de beslissingstabel controleert de bovenste regel of het artikel in de kleinste doos past. De volgende regel controleert of het in een iets grotere doos past, enzovoort. De regel die als eerste matcht, bepaalt de grootte van de doos. Latere regels (d.w.z. grotere dozen) worden niet meer gecontroleerd. Indien het item in geen enkele doos past, triggert de laatste regel een fallback scenario (bijvoorbeeld wordt gemarkeerd als ‘oversized’). |
Priority | De beslissingstabel bevat meerdere regels. Elke regel wordt geëvalueerd. Alleen de optie met de hoogste prioriteit wordt geselecteerd. Niet ondersteund door de process engine! | Strafbepaling | Een persoon is verantwoordelijk voor meerdere overtredingen. Elke regel controleert een overtreding en geeft een specifieke straf. Het resultaat is een lijst met straffen. Maar alleen de straf met de hoogste prioriteit wordt geselecteerd. |
Any | De beslissingstabel bevat meerdere regels die allemaal tot hetzelfde resultaat leiden. Als een van de regels overeenkomt, wordt het resultaat getriggerd. Opgelet: als niet alle resultaten hetzelfde zijn, zal de process engine een fout opwerpen. | Olympische Spelen | Een sporter wordt geselecteerd voor de Olympische Spelen in één van de volgende scenario's: een toernooi winnen, een minimumscore overtreffen, beter presteren dan concurrenten. |
Rule order | De beslissingstabel bevat meerdere regels. Elke regel wordt geëvalueerd. Voor elke match wordt de resulterende optie opgenomen in de uitkomst. De resulterende opties staan in de uitkomst in de volgorde van de regels in de beslissingstabel. | Tool box | Elke regel controleert of de werknemer een specifieke tool nodig heeft om zijn of haar werk te doen. Het resultaat is een lijst met tools die aan de werknemer wordt gegeven. De volgorde van de tools in de lijst komt overeen met de volgorde van de regels in de tabel. |
Collect | De beslissingstabel bevat meerdere regels. Elke regel wordt geëvalueerd. Voor elke overeenkomst wordt de resulterende optie opgenomen in de uitkomst. Binnen de uitkomst worden de resultaten willekeurig opgesomd en kunnen worden samengevoegd. Aggregatiemogelijkheden zijn SUM, MIN, MAX, COUNT. Opmerking: als de Collect hit policy wordt gebruikt met een aggregator, kan de beslissingstabel slechts één output kolom hebben. | Berekening vergoeding | Nadat een aannemer een taak heeft afgerond, wordt het totale honorarium berekend op basis van de taken die hij heeft uitgevoerd. Voor elke taak wordt een vast honorarium bepaald. Elke regel controleert of de aannemer een bepaalde taak heeft uitgevoerd. De resultaten worden samengeteld (SUM) binnen de uitkomst. |
Output order | De beslissingstabel bevat meerdere regels. Elke regel wordt geëvalueerd. De geselecteerde opties worden in volgorde van prioriteit weergegeven. Niet ondersteund door de process engine! | Risicoanalyse | Bij een risicoanalyse wordt een lijst met risico's gecontroleerd. Voor elke match moet een specifieke preventieve maatregel worden uitgevoerd. In het resultaat worden de maatregelen in volgorde van prioriteit weergegeven. |
Voorbeelden
Unique - leeftijdsgroep
Categorieën sluiten elkaar uit. Er wordt slechts één categorie geselecteerd.
First - item inpakken
Voor een bepaald item volume kunnen meerdere doosformaten worden gebruikt, maar alleen de eerst passende wordt geselecteerd (de regel met de hoogste notering krijgt voorrang). Dit zorgt ervoor dat elk item in een doos van het juiste formaat wordt gestopt (en niet in een onnodig grote doos). Op het einde is er een fallback regel voorzien die het item markeert als oversized. Het item past dan in geen enkel doosformaat.
Priority - strafbepaling
Alleen de straf met de hoogste prioriteit wordt geselecteerd. Dit betekent dat als iemand te laat komt, vloekt en te vroeg vertrekt, de straf stofzuigen zal zijn.
Niet ondersteund door de process engine!
Any - Olympische Spelen
Alle regels worden geëvalueerd. Er kan maar één mogelijke output waarde zijn. Of de atleet wordt geselecteerd voor de Olympische Spelen, of hij wordt niet geselecteerd.
Rule order - tool box
Als een werknemer in de bouw werkt, timmerman is en ook schildert, dan bevat de lijst met tools (in deze volgorde) veiligheidskleding, zaag, hamer, vijl en een verfkwast.
Collect - berekening vergoeding
Als iemand de ramen schoonmaakt, afstoft en de was doet, dan is de totale vergoeding €190.
Als de Collect hit policy wordt gebruikt met een aggregator, dan mag de beslissingstabel slechts één uitvoerkolom hebben.
Output order - risicoanalyse
Neem de inhoud van het veiligheidsrapport. Controleer elke regel. Alle resulterende acties worden in volgorde van prioriteit in het actieplan vermeld. Zo zal een investering in brandwerende deuren hoger worden gerangschikt dan het opstellen van veiligheidsinstructies.
Niet ondersteund door de process engine!






