Beslissing data types (FEEL)
Meer uitgebreide info over binnen FEEL ondersteunde data types vind je terug via de Camunda documentatie site.
Data type | Beschrijving | Voorbeeld | Gelinkt Java type |
---|---|---|---|
Null | Geen waarde | null |
|
String | Text | “Hello World!” |
|
Boolean | True of false | true |
|
Integer | Geheel getal, geen decimalen toegestaan, kan negatief zijn. | 10 |
|
Long | Zelfde als integer, maar ondersteunt meer karakters. Enkel nuttig bij (erg) grote getallen. Kan negatief zijn. | 10000000000000000000000 |
|
Double | Getallen met decimalen toegestaan. Kan negatief zijn. | -1.335 |
|
Date | Datum waarde. Formaat | @"2024-10-08” |
|
Time | Tijdstip waarde. Formaat | @“16:04:20” |
|
Date-time | Datum-tijd waarde. Formaat | @“2024-10-08T16:04:20” |
|
Duration | Tijdsinterval. Qua formaat zijn er twee varianten beschikbaar:
| @”P4DT6H” (interval van vier dagen en zes uren) @"P2Y6M" (interval van twee jaar en zes maanden) |
|
List | Lijst dat meerdere elementen bevat. | [“valueA”,”valueB”,”valueC”] |
|
Context | Key-value pair. | {“naam”:”John”,”leeftijd”:50} |
|