MAGDA Kadaster
Inleiding
Kadastrale gegevens ophalen bij de Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie (AAPD).
Protocol
Idem als bij alle Magda connectoren.
Specifieke applicatie eigenschappen
Eigenschap | Default | Beschrijving |
|---|---|---|
|
| Taal voor POC requests |
Services en functies
zoekEigendomstoestanden
Zoek info over eigendommen voor een persoon.
Workflow expressie 1
${magda.zoekEigendomstoestanden(String identifier, String date, String hoedanigheid, String uri, String dossierId)}
Input
Inputparameters | Data type | Voorbeeld | Uitleg |
|---|---|---|---|
identifier | String | '85010212345’ | Rijksregisternummer |
date | String (date format: YYYY-MM-DD) | '2025-07-31' | Refertedatum |
hoedanigheid | String | - | IDPC-code, uniek aansluitingsnummer bij Magda (deze info verkrijg je tijdens het onboardingproces bij Magda) |
uri | String | - | Aansluiting bij Magda (deze info verkrijg je tijdens het onboardingproces bij Magda) |
dossierId | String (GUID) | - | Unieke id van het dossier binnen de Skryv applicatie (met oog op logging van de call) |
Workflow expressie 2
${magda.zoekEigendomstoestanden(String identifier, String startDate, String endDate, String medeEigenaars, String typeZoekOpdracht, String dossierId)}
Input
Inputparameters | Data type | Voorbeeld | Uitleg |
|---|---|---|---|
identifier | String | '85010212345’ | Rijksregisternummer |
startDate | String (date format: YYYY-MM-DD) | '2025-01-31' | Startdatum referteperiode |
endDate | String (date format: YYYY-MMD-DD) | ‘2025-07-31’ | Einddatum referteperiode |
medeEigenaars | String | ‘0' of '1’ | '1' betekent dat eventuele mede-eigenaars opgenomen worden in het antwoord. |
typeZoekOpdracht | String | 'F' | Gebruik steeds 'F', dit retourneert fiscale info. |
dossierId | String (GUID) | - | Unieke id van het dossier binnen de Skryv applicatie (met oog op logging van de call) |
Workflow expressie 3
${magda.zoekEigendomstoestanden(String identifier, String startDate, String endDate, String medeEigenaars, String hoedanigheid, String uri, String dossierId)}
Input
Inputparameters | Data type | Voorbeeld | Uitleg |
|---|---|---|---|
identifier | String | '85010212345’ | Rijksregisternummer |
startDate | String (date format: YYYY-MM-DD) | '2025-01-31' | Startdatum referteperiode |
endDate | String (date format: YYYY-MMD-DD) | ‘2025-07-31’ | Einddatum referteperiode |
hoedanigheid | String | - | IDPC-code, uniek aansluitingsnummer bij Magda (deze info verkrijg je tijdens het onboardingproces bij Magda) |
uri | String | - | Aansluiting bij Magda (deze info verkrijg je tijdens het onboardingproces bij Magda) |
dossierId | String (GUID) | - | Unieke id van het dossier binnen de Skryv applicatie (met oog op logging van de call) |
Workflow expressie 4
${magda.zoekEigendomstoestanden(String identifier, String startDate, String endDate, String medeEigenaars, String hoedanigheid, String uri, String dossierId, String gebouwenregister)}
Input
Inputparameters | Data type | Voorbeeld | Uitleg |
|---|---|---|---|
identifier | String | '85010212345’ | Rijksregisternummer |
startDate | String (date format: YYYY-MM-DD) | '2025-01-31' | Startdatum referteperiode |
endDate | String (date format: YYYY-MMD-DD) | ‘2025-07-31’ | Einddatum referteperiode |
medeEigenaars | String | ‘0' of '1’ | '1' betekent dat eventuele mede-eigenaars opgenomen worden in het antwoord. |
hoedanigheid | String | - | IDPC-code, uniek aansluitingsnummer bij Magda (deze info verkrijg je tijdens het onboardingproces bij Magda) |
uri | String | - | Aansluiting bij Magda (deze info verkrijg je tijdens het onboardingproces bij Magda) |
dossierId | String (GUID) | - | Unieke id van het dossier binnen de Skryv applicatie (met oog op logging van de call) |
gebouwenregister | String | ‘0' of '1’ | '1' betekent dat extra info uit het gebouwenregister opgenomen wordt in het antwoord. |
Output
Je krijgt een object ZoekEigendomstoestandenResponse terug met info over eigendommen voor de opgegeven persoon.
Magda-documentatie
Technische documentatie voor GeefEigendomstoestanden-02.00.
zoekEigendomstoestandenOndernemingen
Zoek info over eigendommen voor een onderneming.
Workflow expressie 1
${magda.zoekEigendomstoestandenOndernemingen(String identifierOnderneming, String startDate, String endDate, String medeEigenaars, String hoedanigheid, String uri, String dossierId)}
Input
Inputparameters | Data type | Voorbeeld | Uitleg |
|---|---|---|---|
identifierOnderneming | String | ‘BE0123456789’ | KBO-nummer |
startDate | String (date format: YYYY-MM-DD) | '2025-01-01' | Startdatum referteperiode |
endDate | String (date format: YYYY-MMD-DD) | ‘2025-07-31’ | Einddatum referteperiode |
medeEigenaars | String | ‘0' of '1’ | '1' betekent dat eventuele mede-eigenaars opgenomen worden in het antwoord. |
hoedanigheid | String | - | IDPC-code, uniek aansluitingsnummer bij Magda (deze info verkrijg je tijdens het onboardingproces bij Magda) |
uri | String | - | Aansluiting bij Magda (deze info verkrijg je tijdens het onboardingproces bij Magda) |
dossierId | String (GUID) | - | Unieke id van het dossier binnen de Skryv applicatie (met oog op logging van de call) |
Workflow expressie 2
${magda.zoekEigendomstoestandenOndernemingen(String identifierOnderneming, String startDate, String endDate, String medeEigenaars, String hoedanigheid, String uri, String dossierId, String gebouwenregister)}
Input
Inputparameters | Data type | Voorbeeld | Uitleg |
|---|---|---|---|
identifierOnderneming | String | ‘BE0123456789’ | KBO-nummer |
startDate | String (date format: YYYY-MM-DD) | '2025-01-01' | Startdatum referteperiode |
endDate | String (date format: YYYY-MMD-DD) | ‘2025-07-31’ | Einddatum referteperiode |
medeEigenaars | String | ‘0' of '1’ | '1' betekent dat eventuele mede-eigenaars opgenomen worden in het antwoord. |
hoedanigheid | String | - | IDPC-code, uniek aansluitingsnummer bij Magda (deze info verkrijg je tijdens het onboardingproces bij Magda) |
uri | String | - | Aansluiting bij Magda (deze info verkrijg je tijdens het onboardingproces bij Magda) |
dossierId | String (GUID) | - | Unieke id van het dossier binnen de Skryv applicatie (met oog op logging van de call) |
gebouwenregister | String | ‘0' of '1’ | '1' betekent dat extra info uit het gebouwenregister opgenomen wordt in het antwoord. |
Output
Je krijgt een object ZoekEigendomstoestandenResponse terug met info over eigendommen voor de opgegeven onderneming.
Magda-documentatie
Technische documentatie voor ZoekEigendomstoestanden-02.00.